Diy စျေးပေါသော Led Grow Light 480w Hydroponic Pre-wired Lm281B Grow Led Light
ပါဝါ: 320W 500W 650W | 800W 100oW | |||||
အဝင်ဗို့အား: AC100-277 | AC100-277 | |||||
LED ချစ်ပ်- Samsung LM281B | Samsung LM301B | |||||
ရောင်စဉ်- Samsung LM281B | ရောင်စဉ်အပြည့် +660rm | |||||
PPF: 1524土5% umol/s | 178土5% umol/s 1189土5% mol/s | |||||
PPFD: 1780 mol/m/s@30cm | 1960 mol/m2/s@30cm 1850 mol/m2/s@30cm | |||||
မှိန်မှိန်: 0-10V မှိန်မှိန် | 0-10V မှိန်မှိန် | |||||
တောက်ပသောထောင့်: 120° | 120° | |||||
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား- 1100*1080*130mm | 1100*1080*130mm | |||||
ပါဝါအချက်- >၀.၉၈ | >၀.၉၈ | |||||
အသက်- နာရီ 50,000 | နာရီ 50,000 | |||||
မီးခွက်ပုတီးအရေအတွက်: 1680pcs 2520pcs 2940pcs | 3920PCS 4900PCS | |||||
အလင်းထိရောက်မှု- 2.8umol/J | 2.8umol/J 2.7 umol/J | |||||
အရောင်အပူချိန်:: 350OK50OK | 350OK 50OK | |||||
ရေစိုခံအဆင့်: IP65 | IP65 | |||||
လည်ပတ်အပူချိန် - 10 ℃ ~ 40 ℃ | -10°℃~40°℃ | |||||
လက်မှတ်: UL FCC, CE, RoHS | UL FCC၊ CE၊ RoHS |
+ နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် SMD ရေစိုခံ LED၊ တောက်ပသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ ချိန်ညှိနိုင်သောအလင်းတန်းအပြည့်ဒီဇိုင်း။
+ ကြီးထွားနေသောပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးအတွက် လည်ပတ်မှုအပြည့်အလင်းရောင်ဖြေရှင်းချက်။
+ ကြီးမားသောခြေရာ၊ ကျယ်ပြန့်သောအပင်လွှမ်းခြုံ။
+ စွမ်းအင်ချွေတာပြီး ဘေလ်လျှော့ပေးကာ တပ်ဆင်ရန်နှင့် ဆွဲရန်လွယ်ကူသည်။
+ တောက်ပမှုနှင့်အပူချိန်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ လုံခြုံပြီးလည်ပတ်ရန်ရိုးရှင်းသည်။